Rijtijden kür op muziek per klasse
Gemeten vanaf de eerste stap na de groet tot de slotgroet. Gecontroleerd met de gepubliceerde protocollen op 2026-10-31. Check altijd het vraagprogramma van je wedstrijd.
KNHS (Nederland)
De tijd gaat in bij de eerste stap na de groet en eindigt bij de slotgroet. Tijdsoverschrijding: 0,5% aftrek op het totaal van de artistieke uitvoering.
FEI
| Klasse | Rijtijd | Gangen | Bron |
|---|---|---|---|
| FEI Pony Riders Freestyle | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FEI Pony Riders Freestyle 2022 |
| FEI Juniors Freestyle | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FEI Juniors Freestyle 2022 |
| FEI Young Riders Freestyle | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FEI Young Riders Freestyle 2022 |
| FEI Intermediate I Freestyle | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FEI Intermediate I Freestyle 2022 |
| FEI Intermediate A/B Freestyle | 5:00 – 6:00 | Stap, Draf, Galop, Passage / piaffe | FEI Intermediate A/B Freestyle 2022 |
| FEI Intermediate II Freestyle (2027) | 5:00 – 6:00 | Stap, Draf, Galop, Passage / piaffe | FEI Intermediate II Freestyle 2027 |
| FEI Grand Prix Freestyle | 5:30 – 6:00 | Stap, Draf, Galop, Passage / piaffe | FEI Grand Prix Freestyle 2022 |
De tijd gaat in bij de eerste stap na de groet en eindigt bij de slotgroet. Buiten de rijtijd: 0,5% aftrek van de artistieke score.
FN (Deutschland)
| Klasse | Rijtijd | Gangen | Bron |
|---|---|---|---|
| Kür Kl. E | zie vraagprogramma | Stap, Draf, Galop | FN Merkblatt Kür 2024 (timing & ±10 s tolerance) |
| Kür Kl. A | zie vraagprogramma | Stap, Draf, Galop | FN Merkblatt Kür 2024 (timing & ±10 s tolerance) |
| Kür Kl. L | zie vraagprogramma | Stap, Draf, Galop | FN Merkblatt Kür 2024 (timing & ±10 s tolerance) |
| Kür Kl. M* | zie vraagprogramma | Stap, Draf, Galop | FN Merkblatt Kür 2024 (timing & ±10 s tolerance) |
| Kür Kl. M** (Int. Junioren-Kür) | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FN-Verlag: Kl. M** Kür = Int. Junioren-Kür · FEI Juniors Freestyle 2022 · FN Merkblatt Kür 2024 (timing & ±10 s tolerance) |
| FEI Young Riders Freestyle (FEI-Aufgabe) | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FEI Young Riders Freestyle 2022 |
| FEI Intermediate I Freestyle (FEI-Aufgabe) | 4:30 – 5:00 | Stap, Draf, Galop | FEI Intermediate I Freestyle 2022 |
| FEI Intermediate A/B Freestyle (FEI-Aufgabe) | 5:00 – 6:00 | Stap, Draf, Galop, Passage / piaffe | FEI Intermediate A/B Freestyle 2022 |
| FEI Grand Prix Freestyle (FEI-Aufgabe) | 5:30 – 6:00 | Stap, Draf, Galop, Passage / piaffe | FEI Grand Prix Freestyle 2022 |
De tijd gaat in bij de eerste stap na de groet en eindigt bij de slotgroet. Meer dan ongeveer 10 s buiten de rijtijd: 2 punten per jurylid van het B-cijfer (0,2 bij een totaalcijfer).
British Dressage
De tijd gaat in bij de eerste stap na de groet en eindigt bij de slotgroet. Te lang rijden kan je artistieke cijfers kosten.
USDF / USEF (USA)
| Klasse | Rijtijd | Gangen | Bron |
|---|---|---|---|
| Training Level Freestyle | tot 5:00 (geen minimumtijd) | Stap, Draf, Galop | USDF 2027 Freestyle Training Level · USDF 2027 freestyle score sheets (effective 1 Dec 2026) |
| First Level Freestyle | tot 5:00 (geen minimumtijd) | Stap, Draf, Galop | USDF 2027 freestyle score sheets (effective 1 Dec 2026) |
| Second Level Freestyle | tot 5:00 (geen minimumtijd) | Stap, Draf, Galop | USDF 2027 freestyle score sheets (effective 1 Dec 2026) |
| Third Level Freestyle | tot 5:00 (geen minimumtijd) | Stap, Draf, Galop | USDF 2027 freestyle score sheets (effective 1 Dec 2026) |
| Fourth Level Freestyle | tot 5:00 (geen minimumtijd) | Stap, Draf, Galop | USDF 2027 freestyle score sheets (effective 1 Dec 2026) |
De tijd gaat in bij de eerste stap na de groet en eindigt bij de slotgroet. Onderdelen na 5:00 worden niet beoordeeld, plus 0,5% aftrek van de artistieke score.
Gebruikelijke tempo’s
Stap 50–65, draf 75–90, galop 95–110, passage/piaffe 60–65 BPM (één voorbeen). Elk paard is anders, dus meet het jouwe.