競技用音源エディター › 演技時間一覧
演技時間(曲の長さ)一覧
公式規則・大会要項をもとに 2026-11-01 に確認しました。「目安」は大会ごとに異なるか、音源の長さと演技時間が一致しないものです。必ず出場する大会の要項で確認してください。
新体操
| カテゴリ | 演技時間 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| 個人(シニア・ジュニア) | 1分15秒〜1分30秒 | FIG 新体操採点規則 2025–2028(Code of Points) · 日本新体操連盟「新体操の規定」 | この時間でカット |
| 団体(シニア・ジュニア) | 2分15秒〜2分30秒 | FIG 新体操採点規則 2025–2028(Code of Points) · 日本新体操連盟「新体操の規定」 | この時間でカット |
| 小学生・チャイルド大会 2017年版チャイルド選手権ルールでは個人1分15秒〜1分30秒。大会ごとに異なるため要項で確認してください。 | 1分15秒〜1分30秒(目安) | 全日本新体操チャイルド選手権 ルール(2017年版) | この時間でカット |
計時は選手が動き始めてから完全に静止するまで。動きのない前奏は4秒まで許容(FIG)。時間の過不足は1秒ごとに0.05減点、1秒単位で計測(例:1:30.99までは減点なし)。
フィギュアスケート
| カテゴリ | 演技時間 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| シニア ショートプログラム(2分40秒±10秒) | 2分30秒〜2分50秒 | ISU ジュニアグランプリ 2026 要項(Duration) · 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
| シニア フリー(4分±10秒) | 3分50秒〜4分10秒 | ISU ジュニアグランプリ 2026 要項(Duration) · 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
| ジュニア ショートプログラム(2分40秒±10秒) | 2分30秒〜2分50秒 | ISU ジュニアグランプリ 2026 要項(Duration) | この時間でカット |
| ジュニア フリー(3分30秒±10秒) | 3分20秒〜3分40秒 | ISU ジュニアグランプリ 2026 要項(Duration) · 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
| ノービスA(3分±10秒) | 2分50秒〜3分10秒 | 日本スケート連盟 2026–27 中四国九州選手権 要項 · 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
| ノービスB(2分30秒±10秒) | 2分20秒〜2分40秒 | 日本スケート連盟 2026–27 中四国九州選手権 要項 · 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
| 2級クラス(地方大会) 地方大会の要項では2分±10秒の例が多いですが、大会ごとに異なります。 | 1分50秒〜2分10秒(目安) | 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
| 1級・初級・無級クラス(地方大会) 地方大会の要項では1分±10秒の例が多いですが、大会ごとに異なります。 | 0分50秒〜1分10秒(目安) | 日本スケート連盟リザルトサイト掲載の地方大会要項(2026–27 例) | この時間でカット |
表記は「基準時間±10秒」。過不足は減点対象です(減点幅は要項・クラスで異なる)。
チア(日本チアリーディング協会)
| カテゴリ | 演技時間 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| チアダンス/アーバンチアダンス(チーム) | 2分15秒〜2分30秒 | 日本チアリーディング協会「競技規則概要」 | この時間でカット |
| チアダンス/アーバンチアダンス ダブルス | 1分15秒〜1分30秒 | 日本チアリーディング協会「競技規則概要」 | この時間でカット |
| チアリーディング スモールグループス | 1分〜1分05秒 | 日本チアリーディング協会「競技規則概要」 | この時間でカット |
| チアリーディング ダブルス | 0分55秒〜1分 | 日本チアリーディング協会「競技規則概要」 | この時間でカット |
| チアリーディング(チーム・自由演技) 演技は2分20秒〜2分30秒ですが、音楽を使わない「言葉のパート」を合計40秒以上含むため、音源の長さは構成次第です。目標の長さを入力してください。 | 構成次第(自分で入力)(目安) | 日本チアリーディング協会「競技規則概要」 | この時間でカット |
演技の開始から終了までの時間です。
曲の長さを決めるときのコツ
- 新体操は1秒単位で計測されるため、1:30.99 までは減点されません。ただし最初のポーズから動き出すまでの前奏は4秒までなので、曲の頭に長い無音や前奏を残さないようにしましょう。
- フィギュアスケートは「基準時間±10秒」。曲は基準時間ちょうどに作り、演技の入りと終わりのポーズで前後しても範囲内に収まるようにするのが一般的です。
- 大会に提出する音源は、WAVやMP3など指定の形式・1枚1曲などのルールがあります。要項を確認してください。